惠普大幅面打印機 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 進口寫真機 > 惠普大幅面打印機 >
3. 設(shè)備性能
打印 | 最快打印速度5 | 在普通介質(zhì)達128平方米/小時(1378平方英尺/小時) |
彩色圖像6 | 最佳模式:打印A1/D尺寸,每頁耗時3.53分鐘,在光面介質(zhì)上 可達12.4平方米/小時(133平方英尺/小時)正常模式;打印A1/0 尺寸,每頁耗時2.51分鐘 在光面介質(zhì)上可達18.17平方米/小時 (195平方英尺/小時) | |
打印分辨率 | 高達2400X1200dpi最佳分辨率 | |
打印邊際 | 5X5X5X5毫米(0.2X0.2X0.2X0.2英寸) | |
墨水類型 | 染料型 | |
墨盒 | 青色,品紅色,黃色,黑色 | |
線條精準度 | +/- 0.1% 7 | |
最小線條寬度 | 0.02毫米(0.0008英寸)(HP-GL/2可尋址) | |
圖像質(zhì)量 | 色彩精確性 | 中間值< 1.6 dE2000,95%色彩覆蓋<3.75 dE20008 |
短期色彩穩(wěn)定性 | 5分鐘內(nèi)達到<1 dE20009 | |
兩次打印之間可重復性 | 平均值<0.5 dE2000,95%色彩覆蓋<1.25 dE20009 | |
最大光密度 | 6 L*分鐘/2.15 D10 | |
介質(zhì) | 處理 | 卷筒載入,自動裁切 |
介質(zhì)類型 | 涂料紙、技術(shù)用紙、相紙、背光材料、背膠紙、橫幅和標牌 | |
尺寸 | 279至1524毫米(11至60英寸)卷筒紙 | |
厚度 | 高達0.56毫米(22密耳) | |
應用 | 海報、POP/POS、橫幅、原型圖、照片、燈箱 — 膠片、校樣、陳列 | |
內(nèi)存 | 64 GB(虛擬)11,320 GB硬盤 | |
接口 | 界面(標準) | 千兆以太網(wǎng)(1000Base-T)、EIO Jetdirect可選件插槽 |
打印語言(標配) | HP-GL/2、HP-RTL、CALS G4 | |
打印語言(選配) | Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG | |
打印路徑 | 打印機驅(qū)動程序、惠普嵌入式Web服務器 | |
驅(qū)動(內(nèi)置) | HP-GL/2、支持Windows的HP-RTL驅(qū)動程序、可選配PostScript/PDF升級套件的PostScript Windows和Mac驅(qū)動程序 | |
外形尺寸 (寬x深x高) |
打印機 | 2430 x 690 x 1370毫米(95.7 x 27.2 x 53.9英寸) |
包裝箱 | 2700 x 750 x 1200 毫米 (106.3 x 29.5 x 47.2 英寸) | |
重量 | 打印機 | 180千克 (397磅) |
包裝箱 | 213 千克 (470磅) | |
包裝清單 | HP Designjet D5800大幅面生產(chǎn)打印機、紙軸、打印頭、維護墨盒、打印機支架、3英寸紙軸適配器套件、快速參考指南、安裝說明、啟動軟件、電源線 | |
環(huán)境范圍 | 工作溫度 | 5 至 40°C (41 至 104°F) |
存放溫度 | -20 至 55°C (-4 至 131°F) | |
工作濕度 | 20%至80%相對濕度 | |
噪聲 | 噪聲分貝 | 53 dB(A)(打印時);39 dB(A)(就緒);39 dB(A)(睡眠) |
噪聲功率 | 7.0 B(A)(打印時);5.5 B(A)(就緒);5.5 B(A)(睡眠) | |
功率 | 消耗 | 270瓦(打印時)、< 48瓦(就緒)、< 5.3瓦(睡眠)、< 0.3瓦(關(guān)機) |
要求 | 輸入電壓(自動調(diào)整范圍):100至127伏交流電 (+/-10%)、5安;220至240伏交流電 (+/-10%)、3安;50/60赫茲(+/-3赫茲) | |
技術(shù)認證 | 安全 | 美國和加拿大(CSA認證)、歐盟(符合LVD和EN60950-1)、俄羅斯(GOST)、新加坡(PSB)、中國(CCC)、阿根廷(IRAM)、墨西哥(NYCE)、韓國(KC) |
電磁 | 符合A級要求,包括:美國(FCC法規(guī))、加拿大(ICES)、歐盟(EMC Directive)、澳大利亞(ACMA)、新西蘭(RSM)、中國(CCC)、日本(VCCI)、韓國(MSIP) | |
環(huán)保 | 能源之星、WEEE、RoHS(歐盟、中國、韓國、印度)、REACH | |
保修 | 一年有限硬件保修 |