彩神UV平板打印機(jī) 首頁 > 產(chǎn)品展示 > UV打印機(jī) > 彩神UV平板打印機(jī) >
-
Xtra3220UV/Xtra2512UV平板機(jī)
XTRA系列平板機(jī)最高配置可實(shí)現(xiàn)八色打印(CMYKLcLmWV)??筛鶕?jù)客戶需求實(shí)現(xiàn)不同配置的擴(kuò)展升級(jí),提高設(shè)備的性價(jià)比。采用灰度級(jí)打印技術(shù),可實(shí)現(xiàn)6pl-18pl四級(jí)灰度打印
打印控制 | ||
機(jī)型 | XTRA3220UV | XTRA2512UV |
噴頭技術(shù) | KM1024A噴頭(6pl) | KM1024A噴頭(6PL) |
草圖模式 | 190平米/小時(shí) | |
快速模式 | 144平米/小時(shí) | 165平米/小時(shí) |
生產(chǎn)模式 | 102平米/小時(shí) | 113平米/小時(shí) |
高精度模式 | 79平米/小時(shí) | 85平米/小時(shí) |
輸出精度 | 最高分辨率726x1440dpi | |
噴墨技術(shù) | 按需即噴壓電式噴墨方式,UV型噴墨技術(shù),灰度級(jí)打印技術(shù) | |
墨水類型 | 采用環(huán)保型,色彩靚麗,戶外耐久度高的UV墨水(LED墨水可選) | |
顏色配置 | 最高8色:C+M+Y+K+Lc+Lm+W+V 支持白色和專色光油打印 | |
墨桶配置 | 2.5升/色 | |
RIP軟件配置 | Photoprint Flora Edition 12,Onyx12,Caldera12 | |
色彩控制 | 國際標(biāo)準(zhǔn)的ICC顏色控制,曲線和密度用戶可調(diào)等功能 | |
文件格式 | TIFF,JPEG,Postscript,EPS,PDF等 | |
介質(zhì)系統(tǒng) | ||
物料裝卸 | 高精度真空平臺(tái)可以適用各種板板,介質(zhì)自動(dòng)定位讓裝載更加準(zhǔn)確方便 獨(dú)特的反向吹風(fēng)功能,讓笨重的介質(zhì)卸載不再困難,大大提高了物料裝卸的效率 | |
板材規(guī)格 | 2.00x3.20m | 2.54x1.22m |
卷材規(guī)格 | 50kg/㎡ | 50kg/㎡ |
介質(zhì)厚度 | 100mm (介質(zhì)寬度大于1.6m,介質(zhì)厚度最大69mm) | 100mm |
數(shù)據(jù)傳輸 | ||
數(shù)據(jù)接口 | USB 3.0 | |
UV燈系統(tǒng) | ||
LED UV冷光源,節(jié)能環(huán)保,功耗低,壽命長(zhǎng),每個(gè)LED UV燈能量可調(diào),適用于各種不同材質(zhì)需求 | ||
機(jī)器尺寸 | ||
機(jī)器 | 430x410x147cm | 480x260x144cm |
包裝箱 | 430x225x180cm | 500x225x180cm |
機(jī)器重量 | ||
2100公斤/2600公斤 | 2000公斤 | |
操作環(huán)境 | ||
溫度 | 20-30℃ | |
相對(duì)溫度 | 35 - 65%, 無凝結(jié). 對(duì)于混合材料,相對(duì)濕度建議高于40%,以有效的控制靜電,保證打圖質(zhì)量 | |
電源要求 | ||
最大功率 | 8000W | |
接入?yún)?shù) | 輸入電壓:210到230VAC,單相,50/60Hz,32A | |
保修期 | ||
一年(詳情請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商) |